MTU Aero Engines GmbH |
|
![]() |
|
| Unternehmensdaten | |
| Firmen-Name | MTU Aero Engines GmbH |
| Adresse | Dachauer Straße 665 |
| 80995 München | |
| Web-Adresse | www.mtu.de/karriere |
| Mitarbeiter gesamt (m/w) | 7.500 |
| Mitarbeiter in Deutschland (m/w) | 6.500 an unseren Standorten München, Hannover, Berlin-Brandenburg |
| Jahresumsatz | 2,6 Mrd. € in 2009 |
Branche / Geschäftsfelder |
|
| Branche | Luft- und Raumfahrt |
| Produkte und Dienstleistungen | Entwicklung, Herstellung und Instandhaltung von zivilen und militärischen Triebwerken |
Personalbedarf / Einstellungsvoraussetzungen |
|
| Angebote für Studierende (m/w) | Praktika und Werkstudenten: ca. 300 Plätze / Jahr Studien- und Diplomarbeiten: ca. 90 Plätze / Jahr |
| Personalbedarf im akt. Jahr | ca. 70 Hochschulabsolventen |
| Bevorzugte Fachrichtungen | Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen (Strukturmechanik), Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik |
| Einstiegsmöglichkeiten | Junior Einstiegs- und Traineeprogramm JET; Direkteinstieg |
| Anfangsgehälter | je nach Qualifikation und Stelle |
| Möglicher Auslandseinsatz | USA, Kanada, China, Malaysia, Polen |
| Bewerbungsunterlagen | Anschreiben, beruflicher Werdegang, Zeugnisse und Leistungsnachweise |
| Auswahlverfahren | Vorstellungsgespräche |
| Bewerberprofil | sehr gute Abschlussnoten, branchen-/fachspezifische Praktika oder Berufserfahrung, Auslandsaufenthalt, außeruniversitäres Engagement, Zusatzqualifikationen |
Ansprechpartner / Kontakt |
|
| Kontaktadresse | MTU Aero Engines GmbH Personalmanagement.Muenchen@mtu.de Personalmanagement.Hannover@mtu.de Personalmanagement.Berlin@mtu.de www.mtu.de/karriere |
Stellenanzeigen |
|
| 4 Stellenanzeige(n) | |