Baker Hughes INTEQ GmbH |
|
![]() |
|
| Unternehmensdaten | |
| Firmen-Name | Baker Hughes INTEQ GmbH |
| Adresse | Baker-Hughes-Straße 1 |
| 29221 Celle | |
| Web-Adresse | www.bakerhughes.de |
| Mitarbeiter gesamt (m/w) | 36.000 weltweit |
| Mitarbeiter in Deutschland (m/w) | 1.200 |
| davon Ingenieure (m/w) | 300 in Deutschland |
| Jahresumsatz | weltweit ca. 10,4 Mrd. US-$ |
Branche / Geschäftsfelder |
|
| Branche | Service für die Erdöl- und Erdgasindustrie. |
| Produkte und Dienstleistungen | Entwicklung & Produktion von Tiefbohrtechnik |
Personalbedarf / Einstellungsvoraussetzungen |
|
| Angebote für Studierende (m/w) | Praktika- und Werkstudententätigkeiten, Studien- und Diplomarbeiten |
| Personalbedarf im akt. Jahr | Regelmäßiger Bedarf |
| Bevorzugte Fachrichtungen | Maschinenbau, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Mess- und Regelungstechnik, Geologie, Geophysik, Softwareentwicklung |
| Einstiegsmöglichkeiten | Direkteinstieg in den Bereichen Forschung & Entwick- lung, Produktion, Prototypentesting, Anwendungstechnik, Vertrieb & Service |
| Anfangsgehälter | je nach Qualifkation ab ca. € 45 000 p.a. |
| Möglicher Auslandseinsatz | möglich |
| Bewerbungsunterlagen | Online-Bewerbung: www.bakerhughes.de |
| Auswahlverfahren | Interviews |
| Bewerberprofil | Abschlüsse, Studienleistungen, Studiendauer, Studien- schwerpunkte, praktische Erfahrungen, Auslandserfah- rungen, außeruniversitäre Aktivitäten, unternehmerischen Denken, gute Englischkenntnisse, Teamfähigkeit, Flexibili- tät, Belastbarkeit und Begeisterungsfähigkeit |
Ansprechpartner / Kontakt |
|
| Kontaktadresse | Carolyn Radzuweit Human Resources www.bakerhughes.de |