ALTRAN |
|
![]() |
|
| Unternehmensdaten | |
| Firmen-Name | ALTRAN |
| Adresse | Schillerstraße 20 |
| 60313 Frankfurt am Main | |
| Web-Adresse | http://www.altran.com |
| Mitarbeiter gesamt (m/w) | weltweit 18000 (2009) |
| Mitarbeiter in Deutschland (m/w) | 1150 |
| davon Ingenieure (m/w) | ca. 90% |
| Jahresumsatz | 1,65 Mrd. (weltweit 2008), 150,5Mio. (Deutschland 2008) EUR |
Branche / Geschäftsfelder |
|
| Branche | u.a. Automotive, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, Energie, Medizintechnik, Optik |
| Produkte und Dienstleistungen | Technologieberatung/IT-Beratung |
| Firmenvideo | |
Personalbedarf / Einstellungsvoraussetzungen |
|
| Angebote für Studierende (m/w) | vereinzelt Praktika und Diplomarbeiten |
| Personalbedarf im akt. Jahr | ca. 300 neue Mitarbeiter/Innen |
| Bevorzugte Fachrichtungen | Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Feinwerktechnik, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik, Maschinenbau, Mathematik, Naturwissenschaften, Optik, Physik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften |
| Einstiegsmöglichkeiten | Direkteinstieg |
| Anfangsgehälter | attraktive marktübliche Gehälter |
| Möglicher Auslandseinsatz | Ja, nach individueller Absprache |
| Bewerbungsunterlagen | Vollständige Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) bitte online unter www.altran.de/jobs |
| Auswahlverfahren | Persönliche Interviews, ggf. Telefoninterviews |
| Bewerberprofil | Hochschulabschluss (Uni, FH, BA) + exzellente Softskills, z.B. Teamfähigkeit, Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit |
Ansprechpartner / Kontakt |
|
| Kontaktadresse | Johnathan Fuller Senior Human Resources Manager / HR Human Resources Schillerstraße 20 60313 Frankfurt a. M. Tel.: 069 219767-70 germany@altran.de www.altran.de |