Düsseldorf, den 16. April 2007 Der best bezahlte Ingenieur-Sachbearbeiter ist entweder für ein Chemie-Pharmaunternehmen oder bei einem Automobilhersteller tätig: 50.300 Euro betrug sein Brutto-Jahresgesamtgehalt in der Chemie/Pharmazie. 49.700 beim Automobilhersteller.
Das ergibt eine aktuelle Untersuchung von ingenieurkarriere.de, dem Karriereportal der VDI nachrichten. ingenieurkarriere.de wertet jährlich die Vergütungsdaten von Deutschlands technischen Fach- und Führungskräften aus, die das Angebot eines Gehaltsvergleiches des Online-Portals nutzen. Die Ergebnisse von 15.000 Teilnehmern im Jahr 2006 liegen jetzt vor. Die genauen Daten zeigt nachstehende Tabelle.
| Sachbe- arbeiter | Projekt- Ing. | Projekt- Manag. | Gruppen- leiter | Abteilg.- leiter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlagenbau | 44.300 € | 47.700 € | 60.000 € | 68.300 € | 74.100 € |
| Automobilbau | 49.700 € | 47.800 € | 64.800 € | 75.000 € | 81.600 € |
| Automobilzulieferer | 47.200 € | 50.100 € | 64.400 € | 69.500 € | 75.600 € |
| Baugewerbe | 36.000 € | 41.500 € | 52.500 € | n. a. | n. a. |
| Chemie, Pharmazie | 50.300 € | 49.000 € | 68.000 € | 70.300 € | 72.600 € |
| Elektronik, Elektrotechnik | 44.600 € | 47.300 € | 61.600 € | 67.200 € | 77.400 € |
| Energieerzeugung/ -versorgung | 44.500 € | 43.900 € | 64.400 € | n. a. | n. a. |
| IT | 46.700 € | 47.600 € | 61.300 € | 66.800 € | n. a. |
| Ing.-, Planungsbüro | 37.100 € | 39.600 € | 50.000 € | n. a. | n. a. |
| Maschinenbau | 45.000 € | 47.800 € | 58.500 € | 66.000 € | 70.000 € |
| Alle Branchen | 43.600 € | 45.700 € | 59.500 € | 65.700 € | 70.600 € |
© Gehaltstest für Ingenieure 2006, VDI Verlag, www.ingenieurkarriere.de * Medianwerte in Euro
Nach wie vor gehören die Chemie-/Pharmaziebranche und die Automobilhersteller zu den best bezahlenden Industrien. Das Schlusslicht bilden das Baugewerbe sowie die Ingenieur- und Planungsbüros.
Die Daten beziehen sich auf das Brutto-Jahresgesamtgehalt. Es beinhaltet neben dem fixen Grundgehalt auch das Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie die variable Vergütung. Abgebildet ist der Median. Der Median liegt in einer Rangreihe so, dass je 50% aller Werte höher bzw. niedriger sind.
![]() |
Download Gehaltsstudie pdf-file (2.646 kb) .pdf-Download |